- 产品详情
- 产品参数
深沟球密封薄壁轴承是一种特殊类型的轴承,它结合了深沟球轴承、密封设计和薄壁结构的特点。以下是关于深沟球密封薄壁轴承的详细介绍:
深沟球轴承是一种常见的滚动轴承,它具有以下特点:
内外环之间有深沟,使滚珠能够在轴承内部自由滚动。可承受径向负载和轴向负载,适用于各种工况。高速度能力,低摩擦,效率较高。适用于多种应用,包括机械、电子、汽车等领域。
密封设计:
深沟球密封薄壁轴承的特别之处在于其密封设计。这些轴承通常配备了内外环之间的密封件,通常是橡胶密封圈或金属防尘盖。密封设计的主要功能包括:防止外部污染物、灰尘、水分和杂质进入轴承内部。
保护轴承润滑剂,延长润滑剂的寿命。减少摩擦和热量产生,提高轴承的效率。降低维护需求,延长轴承的使用寿命。
JLUC深沟球密封薄壁轴承特点:
深沟球轴承是一种常见的滚动轴承,它具有以下特点:
内外环之间有深沟,使滚珠能够在轴承内部自由滚动。可承受径向负载和轴向负载,适用于各种工况。高速度能力,低摩擦,效率较高。适用于多种应用,包括机械、电子、汽车等领域。
密封设计:
深沟球密封薄壁轴承的特别之处在于其密封设计。这些轴承通常配备了内外环之间的密封件,通常是橡胶密封圈或金属防尘盖。密封设计的主要功能包括:防止外部污染物、灰尘、水分和杂质进入轴承内部。
保护轴承润滑剂,延长润滑剂的寿命。减少摩擦和热量产生,提高轴承的效率。降低维护需求,延长轴承的使用寿命。
JLUC深沟球密封薄壁轴承型号参数尺寸表 | ||||||||
JLUC系列Specification | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本载荷Basic load rating | 重量 | 对应型号 | |||
内径inner | 外径outer | 内径inner | 外径outer | 径向Radial | Weight | Equivalent | ||
d | D | d | D | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
JLUC040 | 4 | 4.75 | 101.6 | 120.65 | 9340 | 3910 | 0.249 | JU040CP0 |
JLUC042 | 4.25 | 5 | 107.95 | 127 | 9870 | 4090 | 0.263 | JU042CP0 |
JLUC045 | 4.5 | 5.25 | 114.3 | 133.35 | 10400 | 4220 | 0.277 | JU045CP0 |
JLUC047 | 4.75 | 5.5 | 120.65 | 139.7 | 10940 | 4360 | 0.295 | JU047CP0 |
JLUC050 | 5 | 5.75 | 127 | 146.05 | 11510 | 4490 | 0.308 | JU050CP0 |
JLUC055 | 5.5 | 6.25 | 139.7 | 158.75 | 12580 | 4800 | 0.336 | JU055CP0 |
JLUC060 | 6 | 6.75 | 152.4 | 171.45 | 13650 | 5070 | 0.367 | JU060CP0 |
JLUC065 | 6.5 | 7.25 | 165.1 | 184.15 | 14740 | 5330 | 0.395 | JU065CP0 |
JLUC070 | 7 | 7.75 | 177.8 | 196.85 | 15780 | 5560 | 0.422 | JU070CP0 |
JLUC075 | 7.5 | 8.25 | 190.5 | 209.55 | 16850 | 5820 | 0.449 | JU075CP0 |
JLUC080 | 8 | 8.75 | 203.2 | 222.25 | 17910 | 6050 | 0.481 | JU080CP0 |
JLUC090 | 9 | 9.75 | 228.6 | 247.65 | 20050 | 6530 | 0.535 | JU090CP0 |
JLUC100 | 10 | 10.75 | 254 | 273.05 | 22180 | 6980 | 0.594 | JU100CP0 |
JLUC110 | 11 | 11.75 | 279.4 | 298.45 | 24310 | 7420 | 0.649 | JU110CP0 |
JLUC120 | 12 | 12.75 | 304.8 | 323.85 | 26450 | 7870 | 0.708 | JU120CP0 |
- 上一篇:JLGC深沟球密封薄壁轴承
- 下一篇:JLBX四点接触球密封薄壁轴承