- 产品详情
- 产品参数
KLGX四点接触球等截面薄壁轴承的结构
内外环是四点接触球薄壁轴承的核心组成部分,它们分别位于轴承的内部和外部。这两个环的制造通常采用高品质的钢材,如轴承钢,以确保其具有卓越的耐磨性和高强度。内环是轴承的内部环,它与轴紧密配合,以支撑径向和轴向负载。外环则位于内环的外部,与外部结构连接,以支持整个轴承单元。这种内外环的巧妙设计允许轴承承受各种负载,同时保持高度的稳定性。
球体是四点接触球薄壁轴承中的另一个关键组件,其材料通常是轴承钢。球体的作用是在内外环之间提供支撑,以均匀分散负载。这些球体均匀地分布在轴承环之间,因此称为"四点接触球",正是这种设计让轴承能够承受多向负载,包括径向和轴向。球体的高品质制造确保了轴承的耐磨性和长寿命。
保持架是另一个不可或缺的组件,用于维持球体的均匀间距。这种间距的一致性对于轴承的性能至关重要。保持架的设计通常考虑到减小摩擦并减轻磨损,以确保轴承的快速运转。这种结构使得轴承在高速旋转时能够保持稳定,从而提高了其性能。
密封装置是四点接触球薄壁轴承的另一个重要组成部分。它的作用是防止污染物和杂质进入轴承内部。这些密封装置不仅延长了轴承的寿命,还确保了轴承在恶劣工作环境下的可靠性。不同应用可能需要不同类型的密封装置,以适应特定的工作条件。
总之,四点接触球等截面薄壁轴承的结构是一项工程奇迹,它包括内外环、球体、保持架和密封装置,每个组件都发挥着关键的作用。这种精密的设计和高品质的材料使得这种轴承成为众多工业应用中,确保了可靠和持久的性能。深入了解其结构将有助于工程师更好地应用和维护这种轴承,以满足各种负载支撑需求。
KLGX四点接触球等截面薄壁轴承型号参数 | ||||||||||
KLGX 系列 | 尺寸(英寸) | 尺寸(毫米) | 基本载荷Basic load rating | 重量 | 对应型号 | |||||
Dimension (inch) | Dimension (mm) | |||||||||
Specification | 内径inner | 外径outer | 内径inner | 外径outer | 径向Radial | 轴向Axial | Weight | Equivalent | ||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLGX040 | 4.000 | 6.000 | 101.60 | 152.40 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.650 | KG040XP0 |
KLGX042 | 4.250 | 6.250 | 107.95 | 158.75 | 36490 | 20000 | 91210 | 50050 | 1.750 | KG042XP0 |
KLGX045 | 4.500 | 6.500 | 114.30 | 165.10 | 38940 | 20890 | 97300 | 52230 | 1.810 | KG045XP0 |
KLGX047 | 4.750 | 6.750 | 120.65 | 171.45 | 41340 | 21740 | 103390 | 54360 | 1.910 | KG047XP0 |
KLGX050 | 5.000 | 7.000 | 127.00 | 177.80 | 43780 | 22580 | 109440 | 56500 | 2.020 | KG050XP0 |
KLGX055 | 5.500 | 7.500 | 139.70 | 190.50 | 46230 | 23430 | 115530 | 58590 | 2.170 | KG055XP0 |
KLGX060 | 6.000 | 8.000 | 152.40 | 203.20 | 51070 | 25030 | 127710 | 62630 | 2.310 | KG060XP0 |
KLGX065 | 6.500 | 8.500 | 165.10 | 215.90 | 53520 | 25830 | 133800 | 64590 | 2.470 | KG065XP0 |
KLGX070 | 7.000 | 9.000 | 177.80 | 228.60 | 58360 | 27380 | 145930 | 68450 | 2.670 | KG070XP0 |
KLGX075 | 7.500 | 9.500 | 190.50 | 241.30 | 60810 | 28140 | 152020 | 70320 | 2.830 | KG075XP0 |
KLGX080 | 8.000 | 10.000 | 203.20 | 254.00 | 65650 | 29600 | 164200 | 74010 | 3.000 | KG080XP0 |
KLGX090 | 9.000 | 11.000 | 228.60 | 279.40 | 72990 | 31780 | 182420 | 79430 | 3.300 | KG090XP0 |
KLGX100 | 10.000 | 12.000 | 254.00 | 304.80 | 80230 | 33870 | 200650 | 84630 | 3.650 | KG100XP0 |
KLGX110 | 11.000 | 13.000 | 279.40 | 330.20 | 87570 | 35870 | 218920 | 89700 | 3.960 | KG110XP0 |
KLGX120 | 12.000 | 14.000 | 304.80 | 355.60 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.320 | KG120XP0 |
KLGX140 | 14.000 | 16.000 | 355.60 | 406.40 | 109440 | 41610 | 273630 | 104060 | 4.960 | KG140XP0 |
KLGX160 | 16.000 | 18.000 | 406.40 | 457.20 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.650 | KG160XP0 |
KLGX180 | 18.000 | 20.000 | 457.20 | 508.00 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.280 | KG180XP0 |
KLGX200 | 20.000 | 22.000 | 508.00 | 558.80 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.530 | KG200XP0 |
KLGX250 | 25.000 | 27.000 | 635.00 | 685.80 | 300000 | 100000 | 8.850 | KG250XP0 | ||
KLGX300 | 30.000 | 32.000 | 762.00 | 812.80 | 360000 | 107000 | 10.570 | KG300XP0 | ||
KLGX350 | 35.000 | 37.000 | 889.00 | 939.80 | 420000 | 113000 | 12.300 | KG350XP0 |
- 上一篇:KLFX四点接触球薄壁轴承
- 下一篇:暂无记录