您好,欢迎访问洛阳久良轴承有限公司网站!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
English
当前位置:首页 - 转盘轴承 - MTO无齿型转盘轴承
MTO无齿型转盘轴承

MTO无齿型转盘轴承

所属分类:转盘轴承

发布日期:2023-08-30 16:58:15

咨询热线:13939909508 在线留言
  • 产品详情
  • 产品参数
  无齿型转盘轴承,也被称为滑动型转盘轴承或无齿环转盘轴承,是一种机械轴承装置,用于支撑和旋转大型结构,如起重机、挖掘机、风力涡轮机、卫星追踪设备和其他需要大量承载能力和旋转自由度的应用。以下是有关无齿型转盘轴承的详细介绍:
  

  无齿型转盘轴承结构特点

  
  外环和内环: 无齿型转盘轴承通常由外环和内环组成。外环是固定的,而内环可以旋转。这两个环之间通常使用滚珠或滚柱进行支撑,以降低摩擦并允许轴承的旋转。
  
  无齿环: 这是无齿型转盘轴承的关键特点之一。无齿环是一个光滑、圆形的环,通常位于内环的下方。与有齿环转盘轴承不同,无齿环不具有齿轮齿条结构,因此无需外部传动装置来驱动转盘的旋转。这使得无齿型转盘轴承在结构上更为简单。
  
  承载能力: 无齿型转盘轴承被设计成具有高度的承载能力,能够支持巨大的径向和轴向负载。这使其非常适合用于吊装、旋转平台和其它大型工程机械中。
  
  自由旋转: 无齿型转盘轴承的设计旨在实现自由旋转,因此非常适用于需要连续360度旋转的应用。它能够实现平稳的旋转,而无需额外的传动装置。
  
  密封和润滑: 为了保护轴承内部免受污染物和湿气的侵害,无齿型转盘轴承通常配备了密封装置,并需要定期的润滑以确保运转顺畅。

MTO无齿型转盘轴承型号参数表

型号Type 安装尺寸Dimension (In) 外圈 Outer ring (In) 内圈 Inner ring (In) 额定力矩Crm(ft-Lbs)  重量  Weight
D0 di H Hi/HO Lo no Bo Li ni Bi G(kg)
MTO-050 4.331 1.968 0.787 0.728 3.818 8 0.26 2.48 8 0.26 830 2
MTO-050T 4.331 1.968 0.787 0.728 3.818 8 M6 2.48 8 M6 830 2
MTO-065 5.315 2.559 0.866 0.787 4.724 8 0.354 3.149 8 0.354 1330 4
MTO-065T 5.315 2.559 0.866 0.787 4.724 8 M8 3.149 8 M8 1330 4
MTO-122 8.898 4.803 1.339 1.142 8.189 12 0.354 5.512 12 0.354 5020 13
MTO-122T 8.898 4.803 1.339 1.142 8.189 12 M8 5.512 12 M8 5020 13
MTO-143 9.803 5.63 1.339 1.142 8.937 12 0.433 6.496 12 0.433 8950 15
MTO-143T 9.803 5.63 1.339 1.142 8.937 12 M10 6.496 12 M10 8950 15
MTO-145 11.811 5.709 1.968 1.732 10.630 16 0.562 6.89 16 0.562 26000 37
MTO-145T 11.811 5.709 1.968 1.732 10.630 16 5/8-11 6.89 16 5/8-11 26000 37
MTO-145X 11.811 5.709 1.968 1.732 10.630 16 0.594 6.89 16 0.594 30600 41
MTO-170 12.205 6.693 1.811 1.614 11.024 12 0.512 7.874 12 0.512 16520 33
MTO-170T 12.205 6.693 1.811 1.614 11.024 12 M12 7.874 12 M12 16520 33
MTO-210 14.37 8.268 1.575 1.496 13.190 16 0.562 9.449 20 0.562 44500 38
MTO-210T 14.37 8.268 1.575 1.496 13.190 16 5/8-11 9.449 20 5/8-11 44500 38
MTO-210X 14.686 8.268 1.968 1.732 13.190 16 0.594 9.449 20 0.594 52100 48
MTO-265 16.535 10.433 1.968 1.732 15.354 18 0.562 11.614 24 0.562 62000 54
MTO-265T 16.535 10.433 1.968 1.732 15.354 18 5/8-11 11.614 24 5/8-11 62000 54
MTO-265X 17.086 10.433 1.968 1.732 15.354 18 0.594 11.614 24 0.594 71900 61
MTO-324T 20.486 12.75 2.062 2.022 18.875 20 5/8-11 14.375 20 5/8-11 102400 105
MTO-324X 20.486 12.77 2.375 2.063 18.875 20 0.688 14.375 20 0.688 102400 105
网站首页 网站首页 电话咨询电话咨询 返回顶部返回顶部
Baidu
map