- 产品详情
- 产品参数
内齿式交叉滚子转盘轴承工作原理
内齿式交叉滚子转盘轴承的工作原理基于其交叉滚柱排列,允许轴承同时承受来自不同方向的负载。当负载施加在轴承上时,交叉滚柱沿内外环之间的凹槽滚动,支撑负载。这种设计使轴承能够承受高径向和轴向负载,同时保持较低的摩擦,提高了轴承的效率。
内齿式交叉滚子转盘轴承型号参数 |
|||||||||||
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 模数 | 齿数 | 轴向动载荷(KN) | 轴向静载荷(KN) | 径向动载荷(KN) | 径向静载荷(KN) | 重量(Kg) | 内部游隙预载 |
XSI140414-N | 325 | 484 | 56 | 5 | 67 | 229 | 520 | 146 | 250 | 31 | 0.01-0.03 |
XSI140544-N | 444 | 614 | 56 | 6 | 76 | 270 | 680 | 170 | 330 | 43 | 0.01-0.03 |
XSI140644-N | 546 | 714 | 56 | 6 | 93 | 290 | 800 | 185 | 395 | 50 | 0.01-0.04 |
XSI140744-N | 648 | 814 | 56 | 6 | 110 | 315 | 930 | 200 | 455 | 58 | 0.01-0.04 |
XSI140844-N | 736 | 914 | 56 | 8 | 94 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 69 | 0.01-0.04 |
XSI140944-N | 840 | 1014 | 56 | 8 | 107 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 76 | 0.01-0.05 |
XSI141094-N | 984 | 1164 | 56 | 8 | 125 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 91 | 0.01-0.05 |
XI120288-N | 216 | 340 | 38 | 4 | 56 | 150 | 290 | 95 | 141 | 12 | 0-0.02 |
- 上一篇:交叉滚子转盘轴承
- 下一篇:外齿式交叉滚子转盘轴承